Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Tlalpan |
GID | 748 | |
| Nombre del área verde: | PARQUE ECOLÓGICO LORETO Y PEÑA POBRE (748) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | AV. SAN FERNANDO Y AV. DE LOS INSURGENTES SUR | Superficie: | 58,747.14 m2 | |
| Colonia: | MANANTIAL PEÑA POBRE | Perímetro: | 1,694.55 m2 | |
| Código postal: | 14060 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
| Programa: | Subcategoría: | Vialidades, clave descriptiva: 202 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
