Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Azcapotzalco |
GID | 294 | |
| Nombre del área verde: | CAMELLON HACIENDA DEL ROSARIO (294) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | AV. HACIENDA DEL ROSARIO | Superficie: | 23,800.97 m2 | |
| Colonia: | PRADOS DEL ROSARIO | Perímetro: | 1,040.10 m2 | |
| Código postal: | 02410 | Categoría: | Vivero, clave descriptiva: 1100 | |
| Programa: | Subcategoría: | Vivero, clave descriptiva: 1101 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
