Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Benito Juárez |
GID | 311 | |
| Nombre del área verde: | CAMELLON MARTIN MENDALDE (311) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | MARTIN MENDALDE, MATÍAS ROMERO Y ÁNGEL URRAZA (EJE 6 SUR) | Superficie: | 1,359.19 m2 | |
| Colonia: | COL DEL VALLE CENTRO | Perímetro: | 398.85 m2 | |
| Código postal: | 03100 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
