Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Cuajimalpa de Morelos |
GID | 420 | |
| Nombre del área verde: | PLANTEL JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (420) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | CARRETERA MÉXICO-TOLUCA KILOMERO, 19.8, | Superficie: | 2,391.79 m2 | |
| Colonia: | EL MOLINITO | Perímetro: | 809.42 m2 | |
| Código postal: | 05330 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
