Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Cuauhtémoc |
GID | 89 | |
| Nombre del área verde: | CAMELLON AV. PASEO DE LA REFORMA (89) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | AV. PASEO DE LA REFORMA Y AV. CANAL DEL NTE. | Superficie: | 1,314.15 m2 | |
| Colonia: | PERALVILLO, MORELOS | Perímetro: | 281.54 m2 | |
| Código postal: | 06200 | Categoría: | Áreas verdes urbanas fragmentadas, clave descriptiva: 700 | |
| Programa: | Subcategoría: | Jardineras públicas y privadas, clave descriptiva: 703 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
