Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Gustavo A. Madero |
GID | 724 | |
| Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (724) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | MATÍAS CASTELLANOS, DM NACIONAL | Superficie: | 152.92 m2 | |
| Colonia: | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN II | Perímetro: | 61.79 m2 | |
| Código postal: | 07457 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
| Programa: | Subcategoría: | Unidades habitacionales, clave descriptiva: 602 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
