Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 1088 | |
| Nombre del área verde: | CENTRO DEPORTIVO EL MANTO (1088) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | ENULA Y MAFAFA | Superficie: | 2,215.84 m2 | |
| Colonia: | EL MANTO | Perímetro: | 215.17 m2 | |
| Código postal: | 09830 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
| Programa: | Subcategoría: | Deportivos, clave descriptiva: 601 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
