Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Iztapalapa |
GID | 129 | |
| Nombre del área verde: | CAMELLON BEGONIA (129) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | BEGONIA Y AV. DE LAS TORRES | Superficie: | 7,804.27 m2 | |
| Colonia: | LOS ÁNGELES | Perímetro: | 2,578.55 m2 | |
| Código postal: | 09830 | Categoría: | Equipamientos urbanos con vegetación, clave descriptiva: 600 | |
| Programa: | Subcategoría: | Unidades habitacionales, clave descriptiva: 602 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
