Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Miguel Hidalgo |
GID | 551 | |
| Nombre del área verde: | CAMELLON AV EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO (551) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | AV EJÉRCITO NACIONAL MEXICANO Y GUTENBERG | Superficie: | 685.36 m2 | |
| Colonia: | VERÓNICA ANZÚRES | Perímetro: | 429.57 m2 | |
| Código postal: | 11300 | Categoría: | Áreas verdes complementarias o ligadas a la red vial, clave descriptiva: 200 | |
| Programa: | Subcategoría: | Camellones centrales y laterales, clave descriptiva: 203 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
