Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Azcapotzalco |
GID | 328 | |
| Nombre del área verde: | PARQUE LA ESPAÑOLA (328) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | 2A. CDA. DEMOCRACIAS 62 | Superficie: | 417.40 m2 | |
| Colonia: | SAN MIGUEL AMANTLA | Perímetro: | 81.79 m2 | |
| Código postal: | 02700 | Categoría: | Parques, arboledas y alamedas, clave descriptiva: 400 | |
| Programa: | Subcategoría: | Parques, clave descriptiva: 401 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
