Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, detalle
Ficha del área verde:
| Alcaldía: | Tláhuac |
GID | 385 | |
| Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (385) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | RIACHUELO SERPENTINO Y SONIDO 13 | Superficie: | 3,065.65 m2 | |
| Colonia: | SELENE 2DA SECC | Perímetro: | 1,190.45 m2 | |
| Código postal: | 13420 | Categoría: | Áreas verdes urbanas fragmentadas, clave descriptiva: 700 | |
| Programa: | Subcategoría: | Canales, clave descriptiva: 702 | ||
| Decreto: | Revegetada: | - Fecha: 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
| Descripción: | ||||
