Áreas verdes por subcategoría
Cerros
| Nombre del área verde (180): | ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (180) | Mapa: | Ver | |
| Dirección: | CORREGIDORA 37 B Y AV. SAN JERÓNIMO | Superficie: | 203.79 m2 | |
| Colonia: | SAN JERÓNIMO LÍDICE | Perímetro: | 68.44 m2 | |
| Código postal: | 10200 | Clasificación: | Áreas con vegetación reminisciente | |
| Programa: | Alcaldía: | La Magdalena Contreras | ||
| Decreto: | Revegetada: | - 0000-00-00 | ||
![]() | ||||
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017
